Estadísticas por departamento¶
En el apartado de estadísticas se muestran las estadísticas por departamento.
En este apartado se visualiza un apartado de búsqueda y seleccionar el tipo de estadística que queremos generar.
La tabla muestra las siguientes columnas:
Columna | Descripción |
---|---|
Sucursal | Muestra el nombre de la sucursal en el que se encuentra el tópico. |
Departamento | Muestra el nombre del departamento en el que se encuentra el tópico. |
Completado | Muestra la cantidad de tickets que fueron completados (ticket completados/cantidad total de tickets). |
Cancelado | Muestra la cantidad de tickets que fueron cancelados (ticket cancelados/cantidad total de tickets). |
Tiempo de atención | Muestra el tiempo de atención total del tópico que se esta listando. |
Tiempo de espera | Muestra el tiempo de espera total del tópico que se esta listando. |
Tiempo total | Muestra la suma del tiempo de atención y tiempo de espera. |
Estos reportes se pueden exportar a CSV
, para que los usuarios puedan realizar cualquier ajuste o cambio a la data exportada.