Estadísticas por turno/ticket¶
En el apartado de estadísticas se muestran las estadísticas por turno y por ticket combinadas en una sola tabla.
Información mostrada
Los tickets/turno que se muestran son solo aquellos que se encuentran en un estado de cierre (completado
o cancelado
)
En este apartado se visualiza un apartado de búsqueda y seleccionar el tipo de estadística que queremos generar.
La tabla muestra las siguientes columnas:
Columna | Descripción |
---|---|
Turno | Muestra el código del turno del usuario. |
Ticket | Muestra el código del ticket digital que puede visualizar el agente. |
Tópico | Muestra el tópico que esta asociado a este ticket. |
Referencia | Muestra un valor custom el cual es configurado en el apartado de Integración. |
Agente | Muestra el agente el cual se asigno al ticket. |
Tiempo de atención | Muestra el tiempo de atención que duro el ticket para ser completado. |
Tiempo de espera | Muestra el tiempo de espera que duro el ticket para ser asignado. |
Tiempo total | Muestra la suma del tiempo de espera y el tiempo de atención. |
Valoración | Muestra la valoración que se le dio al ticket. |
Cerrado por | Muestra quien completo el ticket. |
Fecha de inicio | Muestra la fecha en la que se inicio el ticket. |
Fecha de cierre | Muestra la fecha en la que se cerro el ticket. |
Estos reportes se pueden exportar a CSV
, para que los usuarios puedan realizar cualquier ajuste o cambio a la data exportada.