Configuración¶
En la configuración del kiosk podemos modificar y visualizar cada uno de los Quioscos que tenemos creados.
En esta vista de quiosco se muestran los siguientes campos:
Columna | Descripción |
---|---|
Nombre | Se muestra el nombre con el que se configuro el quiosco. |
Estado | Muestra el estado del quiosco, si este esta activo o inactivo. |
Opciones | Muestra dos botones, en los cuales se puede editar y eliminar el quiosco. |
Crear y actualizar Quioscos¶
Crear Quiosco¶
Para crear un quiosco solo hay que hacer clic en el botón Agregar
para mostrar el formulario de creación de quiosco.
Este formulario se divide en varias areas para poder completar cada uno de los campos necesarios para crear el un quiosco.
Crear Quiosco¶
El primer paso para crear el quiosco hay que completar este apartado:
Campo | Descripción |
---|---|
Nombre | Indica el nombre que se le agrego al quiosco. |
Estado | Indica si el quiosco estará activo o inactivo al momento de crearlo. |
Tópico | Indica el tópico o los tópicos que se mostraran en la pantalla del quiosco. |
Idioma | Indica el idioma en el cual se realizara la impresión del ticket o el turno. |
Consideraciones
Para que los tópicos sean visibles en el quiosco tienen que tener activa la funcionalidad de Generar turnos
. Esto se puede activar en el siguiente apartado.
General¶
En el apartado de General se configuran aspectos del quiosco como su nombre indica de manera general.
Estilos¶
Nombre | Descripcion |
---|---|
Estilos | El apartado de estilos permite modificar tanto el estilo del quiosco como la pantalla de turnos. |
Fondo | Este modifica el color del fondo tanto de la pantalla de turnos como del quiosco. |
Color principal | Este modifica el color de los botones. |
Color de texto | Este indica el color de los textos que van en los botones. |
Logo¶
Nombre | Descripcion |
---|---|
Logo | En este apartado se agrega un logo o una imagen que queremos que se muestre al momento de imprimir y también en el quiosco se visualizara el fondo agregado. |
Ancho | Este modifica el ancho de la imagen que se va a colocar en el quiosco. |
Altura | Este modifica la altura de la imagen que se va colocar en el quiosco. |
Estilo | Este modifica el estilo HTML que estamos agregando. |
Voces¶
Nombre | Descripcion |
---|---|
Voces | En este apartado se configuran las voces de la pantalla de turnos. |
Idioma | En este apartado se configura el idioma con el cual se llamara a los turnos que estén en cola. |
Consideraciones para las voces
Para poder obtener la funcionalidad al completo en cuanto a las voces se recomienda utilizar el navegador de Microsoft Edge, ya que las voces se generar utilizando el navegador y aquel que tiene una mayor generación de voces es el mencionado anteriormente. En caso de que no se tenga el navegador de Microsoft Edge puede utilizar otro pero tomando en cuenta que no tendrá la capacidad completa para realizar las llamadas.
Quiosco¶
En este apartado se definen o se manejan los cambios que se le quieran realizar a los botones del quiosco.
Nombre | Descripción |
---|---|
Estilos | Este apartado se utiliza para modificar los estilos de los botones. |
Ancho de borde | Aquí se coloca el borde entre cada uno de los botones para visualizar los botones de manera correcta. |
Color de borde | Aquí se coloca el color del borde de los botones. |
Altura | Aquí se muestra la altura de los botones para visualizar estos botones de manera correcta. |
Tamaño de texto | Aquí se ajusta el tamaño del texto. |
Pantalla de turno¶
En este apartado se realiza la configuración de los estilos e imágenes de la pantalla de turnos.
Estilos¶
Nombre | Descripcion |
---|---|
Ticket de fondo cerrado | Este color se configura para que los usuarios puedan visualizar si ya se completado su ticket. |
Ticket de llamada de fondo | Este color se configura para indicar cual es el turno que se esta llamando. |
Habilitar fecha y hora | Esto se puede activar y desactivar para mostrar hora y fecha en la vista. |
Imágenes informativas | En este se indican las imágenes de publicidad o demás imágenes que se requieran mostrar en la pantalla de turnos. En este apartado soporta tanto archivos de imagenes (png ,jpg , etc...) y archivos de video en formato mp4 . |
Grupos | En este se pueden crear grupos para poder segmentar los topicos que se agregan al quiosco. |
Texto en movimiento | En este se indica un texto que se va mostrando constantemente en la parte de abajo de la pantalla. |
Para conocer sobre la pantalla de turnos puede ir al apartado en el enlace.